Injekční lahvičky třídy I - Norma ISO

 

Objem (ml) Æ  (mm) Výška (mm) Æ  Hrdla (mm)
5 20,8 41,3 20
10 25,4 53,5 20
20 32 58 20
30 36 62 20
50 42,5 73 20
100 51,6 94,5 20
Možno dodat i s gumovou zátkou a pertlovacím uzávěrem

Injekční lahvičky třídy II - Norma ISO

 

Objem (ml) Æ  (mm) Výška (mm) Æ  Hrdla (mm)
10 25,4 53,5 20
20 32 58 20
50 42,5 73 20
100 51,6 94,5 20
Možno dodat i s gumovou zátkou a pertlovacím uzávěrem

Injekční lahvičky třídy III - Norma ISO

 

Objem (ml) Æ  (mm) Výška (mm) Æ  Hrdla (mm)
10 25,4 53,5 20
20 32 58 20
50 42,5 73 20
100 51,6 94,5 20
Možno dodat i s gumovou zátkou a pertlovacím uzávěrem

Injekční lahvičky úzké třídy I - Norma DIN/ISO

 

Objem (ml) Æ  (mm) Výška (mm) Æ  Hrdla (mm)
4,0 16 35 20
6,0 16 45 20
10,0 22 40 20
11,5 22 45 20
13,5 24 45 20
19,0 24 60 20
25,0 30 55 20
30,5 30 65 20
36,0 30 75 20
Možno dodat i s gumovou zátkou a pertlovacím uzávěrem

Injekční lahvičky úzké třídy II a III - Norma DIN/ISO

 

Objem (ml) Æ  (mm) Výška (mm) Æ  Hrdla (mm)
4,0 16 35 20
6,0 16 45 20
10,0 22 40 20
11,5 22 45 20
13,5 24 45 20
19,0 24 60 20
25,0 30 55 20
30,5 30 65 20
36,0 30 75 20
Možno dodat i s gumovou zátkou a pertlovacím uzávěrem